Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 00052102 | Landasan Pendidikan | 2 |
2 | 00052032 | Agama | 2 |
3 | 40051072 | Dasar Dasar Ilmu Politik | 3 |
4 | 40051082 | Dasar Dasar Ilmu Ekonomi | 2 |
5 | 48050013 | Pengantar Sosiologi | 3 |
6 | 48150363 | Pengantar Pendidikan Sosiologi | 3 |
7 | 48150452 | Dasar – Dasar Ilmu Sosial | 3 |
8 | 48150022 | Bahasa Inggris | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 00052102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
2 | 00051112 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 48050242 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 2 |
5 | 48050033 | Teori Sosiologi Klasik | 3 |
6 | 48150453 | Sosiologi Organisasi Pendidikan | 3 |
7 | 48150052 | Kewirausahaan | 2 |
8 | 48050333 | Nalar Kritis Dan Retorika | 2 |
9 | 48050011 | Penulisan Ilmiah | 2 |
10 | 48050212 | Psikologi Sosial | 2 |
JUMLAH SKS | 22 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
41850023 | Statistik Sosial | 3 | |
2 | 48050083 | Teori Sosiologi Modern | 3 |
3 | 48150053 | Perencanaan Pembelajaran Sosiologi | 3 |
4 | 00053202 | Logika Dan Penalaran Ilmiah | 2 |
5 | 48150332 | Kurikulum Dan Buku Teks Sma | 2 |
6 | 00052312 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 2 |
7 | MATA KULIAH PILIHAN UTAMA* | 9 | |
JUMLAH SKS | 24 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 48150124 | Strategi Pembelajaran Sosiologi | 4 |
2 | 48150253 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 4 |
3 | 00053192 | Data Raya Dan Pemrograman | 2 |
4 | 48250413 | Sistem Pendidikan Indonesia | 3 |
5 | – | Teori Sosiologi Kontemporer | 2 |
6 | MATA KULIAH PILIHAN UTAMA* | 9 | |
JUMLAH SKS | 24 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 48150383 | Teori Sosial Pendidikan | 3 |
2 | 48150133 | Evaluasi Pembelajaran Sosiologi | 3 |
3 | 48150263 | Metode Penelitian Kualitatif | 4 |
4 | – | Etika Profesi Kependidikan | 2 |
5 | MATA KULIAH PILIHAN UTAMA* | 12 | |
JUMLAH SKS | 24 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 48150433 | Masalah-Masalah Sosial Di Indonesia | 3 |
2 | 48050352 | Kajian Literatur | 2 |
3 | 48150403 | Media Dan Sumber Belajar | 3 |
4 | 48150412 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 |
5 | MATA KULIAH PILIHAN UTAMA* | 12 | |
JUMLAH SKS | 22 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 40052092 | Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) | 6 |
2 | 40054012 | SEMINAR PERSIAPAN SKRIPSI | 2 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 40054024 | SKRIPSI | 4 |