Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 00052032 | Agama | 2 |
2 | 00051122 | Pancasila | 2 |
3 | 48250672 | Dasar-Dasar Ilmu Sosial | 2 |
4 | 48050013 | Pengantar Sosiologi | 3 |
5 | 48250092 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
6 | 48150682 | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
7 | 48250013 | Pengantar Ilmu Pembangunan | 3 |
8 | 48250743 | Dasar-dasar Perencanaan Sosial | 3 |
JUMLAH SKS | 19 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MKU | Praksis Pendidikan | 2 |
2 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | MKU | Kewarganegaraan | 2 |
4 | 48050033 | Teori Sosiologi Klasik | 3 |
5 | 48250073 | Strategi Pengembangan Masyarakat | 3 |
6 | 48250443 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
7 | 48250163 | Sosiologi Pembangunan | 3 |
8 | – | Nalar Kritis dan Retorika | 3 |
JUMLAH SKS | 21 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 48250002 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 |
2 | 48050083 | Teori Sosiologi Modern | 3 |
3 | – | Masalah sosial | 3 |
4 | 48250853 | Sosiologi Perkotaan Jakarta | 3 |
5 | 48250583 | Sosiologi Ekonomi | 3 |
6 | 48250633 | Statistika Sosial | 3 |
7 | 48250033 | Manajemen Pembangunan Sosial | 3 |
8 | – | Analisis Data Kuantitatif | 3 |
JUMLAH SKS | 21 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 00053192 | Data Raya dan Pemprograman | 2 |
2 | – | Sosiologi Gender | 3 |
3 | 48250713 | Teori Sosiologi Kontemporer | 3 |
4 | 48050443 | Psikologi Sosial | 3 |
5 | 48050103 | Sosiologi Politik | 3 |
6 | 48250283 | Evaluasi Program Pembangunan | 3 |
7 | 48250863 | Sosiologi Gerakan Sosial | 3 |
8 | 48250453 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
JUMLAH SKS | 23 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 48250883 | Sosiologi Ras dan Etnis | 3 |
2 | 48150533 | Sosiologi Digital | 3 |
3 | 48250733 | Metode Penelitian Lanjutan | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Prodi/ | 14 | ||
JUMLAH SKS | 23 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 48250623 | Praktik Penelitian Kualitatif | 3 |
2 | – | Pengembangan Proposal Skripsi | 2 |
3 | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 15 | |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 48250303 | Praktek Kerja Lapangan (Magang) | 3 |
2 | Matakuliah Pilihan Prodi | 6-11 | |
JUMLAH SKS | 9-14 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 48250902 | Kolokium | 2 |
2 | 40054024 | Skripsi | 4 |