Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 00051122 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 00052032 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | 49150812 | Dasar-Dasar Ilmu Sosial | 2 |
4 | 49150032 | Pengantar Sosiologi | 2 |
5 | 49150592 | Pengantar Geografi | 2 |
6 | 49150002 | Pengantar Ekonomi | 2 |
7 | 49150042 | Pengantar Antropologi | 2 |
8 | 49150052 | Pengantar Politik | 2 |
9 | 49150022 | Pengantar Sejarah | 2 |
10 | 00053073 | Landasan Kependidikan | 3 |
JUMLAH SKS | 21 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 00051062 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 00051142 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 |
4 | 00052102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
5 | 49150822 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
6 | 49150732 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 |
7 | 49150542 | Ilmu Perpetaan | 2 |
8 | 49151122 | Sains, Teknologi, dan Masyarakat | 2 |
9 | 49150272 | Kewirausahaan | 2 |
10 | 49151032 | Buku Teks dan Materi Pembelajaran IPS | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 00053202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 |
2 | 00052142 | Teori Belajar Pembelajaran | 2 |
3 | 49150093 | Sistem Sosial Indonesia | 3 |
4 | 49150952 | Multikulturalisme | 2 |
5 | 49150292 | Geografi Regional Indonesia | 2 |
6 | 499150603 | Sejarah Indonesia | 3 |
7 | 49150532 | Ekologi Sosial | 2 |
8 | 49150553 | Sistem Hukum Indonesia | 3 |
9 | 49151012 | Kajian IPS dalam Perspektif Global | 2 |
10 | 49150972 | Transformasi Informasi dan Komunikasi Sosial (pilihan) | 2 |
11 | 49150902 | Gender dan Dinamika Sosial (pilihan) | 2 |
JUMLAH SKS | 21+2 MK Pilihan |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 00053192 | Data Raya dan Pemograman | 2 |
2 | 49150353 | Geografi Regional Dunia | 3 |
3 | 49151252 | Sejarah Dunia | 2 |
4 | 49151053 | Statistik Penelitian | 3 |
5 | 49150212 | Demokrasi dan HAM | 2 |
6 | 49150113 | Teori Sosial dan Budaya | 3 |
7 | 49150722 | Politik Hukum Indonesia | 2 |
8 | 49150072 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
9 | 49151022 | Kurikulum IPS | 2 |
10 | 49151082 | Kajian Konflik Sosial (pilihan) | 2 |
11 | 49150332 | Kajian Pembangunan Berkelanjutan (pilihan) | 2 |
JUMLAH SKS | 21+2 MK Pilihan |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 49150982 | Ekonomi Global | 2 |
2 | 49150143 | Kearifan Lokal dan Etika Lingkungan | 3 |
3 | 49151063 | Metodologi Penelitian | 3 |
4 | 49150363 | Pendekatan Transdisiplinaritas dalam IPS | 3 |
5 | 49150523 | Perencanaan Pembelajaran IPS | 3 |
6 | 49151163 | Media Pembelajaran IPS Berbasis IT | 3 |
7 | 49150132 | Antropologi Pembangunan | 2 |
8 | 49150992 | Perubahan Sosial dan Globalisasi | 2 |
9 | 49151102 | Isu-Isu Sosial Kontemporer (pilihan) | 2 |
10 | 49151212 | Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan (pilihan) | 2 |
JUMLAH SKS | 21+2 MK Pilihan |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 49150232 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 |
2 | 49150413 | Kawasan Penelitian IPS | 2 |
3 | 49150313 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 3 |
4 | 49151222 | Teknologi dan Informasi Dalam Pendidikan IPS | 2 |
5 | 49151202 | Strategi Pembelajaran IPS | 2 |
6 | 49150322 | Evaluasi Pembelajaran IPS | 3 |
7 | 49150622 | Kapita Selekta Pembelajaran IPS | 2 |
8 | 49151152 | Microteaching | 2 |
9 | 49151262 | Publikasi Ilmiah | 2 |
10 | 49151242 | Sosiologi Pembangunan | 2 |
11 | 49150622 | Mitigasi Bencana | 2 |
JUMLAH SKS | 24 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | KM-00016 | PKM (Praktik Kegiatan Mengajar) | 6 |
2 | KM-00934 | Pengembangan Bahan Ajar | 4 |
3 | KM-00944 | Pengembangan Media Pembelajaran | 4 |
4 | KM-00954 | Pengembangan Instrumen Pembelajaran | 4 |
5 | 49151132 | Patologi Sosial | 2 |
6 | 40054012 | Seminar Persiapan Skripsi | 2 |
JUMLAH SKS | 22 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 40054024 | Skripsi | 4 |